Am Sa. 21.06.2014 traten die Böblinger Bogenschützen zum 29. Jagdturnier der TV Murrhardter Bogenschützen an. Das Turnier ist jedes Jahr ein Highlight, da der Parcours anspruchsvoll und gleichzeitig pfeilschonend gestellt ist. Das tolle Wetter beflügelte die Treffsicherheit unserer Mitglieder.
Ergebnisse:
(Die vollständige Ergebnisliste findet ihr unter 3D-Jagd.de.)
Platz | Name | Verein | Gesamt | 20er | 18er | 16er | 14er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Langbogen Herren (560) | ||||||
1 | Stecher, Jürgen | Bowhunterteam Plüderhausen | 448 | 2 | 8 | 13 | 0 |
2 | Röhrer, Jochen | SGi Backnang | 430 | 4 | 5 | 10 | 1 |
3 | Rudolph, Michael | 404 | 1 | 7 | 11 | 3 | |
4 | Schwenk, Dieter | SGi Backnang | 376 | 0 | 7 | 13 | 0 |
5 | Dettmann, Martin | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 370 | 3 | 3 | 13 | 0 |
6 | Meier, Peter | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 330 | 0 | 4 | 10 | 0 |
7 | Schwarz, Thomas | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 248 | 0 | 1 | 10 | 0 |
8 | Rau, Daniel | FBS Böblingen | 226 | 1 | 3 | 5 | 0 |
9 | Bayer, Markus | 206 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
10 | Mombächer, Arne | FBS Böblingen | 202 | 0 | 0 | 10 | 0 |
# | Langbogen Frauen (560) | ||||||
1 | Hoffmann, Dajana | FBS Böblingen | 332 | 3 | 2 | 11 | 0 |
2 | Wendland, Christine | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 308 | 0 | 4 | 9 | 0 |
3 | Rau, Elke | FBS Böblingen | 304 | 4 | 0 | 10 | 0 |
4 | Winterfeld, Kerstin | SGi Backnang | 258 | 0 | 0 | 11 | 1 |
5 | Mombächer, Yvonne | FBS Böblingen | 230 | 0 | 0 | 9 | 2 |
6 | Schwarz, Anette | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 230 | 0 | 0 | 7 | 1 |
7 | Schwenk, Friederike | SGi Backnang | 202 | 0 | 2 | 4 | 0 |
# | Langbogen Jugend (560) | ||||||
1 | Mombächer, Marianne | FBS Böblingen | 262 | 0 | 3 | 6 | 1 |
2 | Knobel, Lara | SGi Backnang | 256 | 1 | 0 | 9 | 1 |
# | Comp.Freest. Herren Ak (560) | ||||||
1 | Palmowski, Uli | SV Schwieberdingen | 484 | 3 | 16 | 7 | 0 |
2 | Schweizer, Richard | Landsberger Bogenschützen | 422 | 5 | 6 | 11 | 0 |
# | Recurve Blank Herren (560) | ||||||
1 | Name auf einegenen Wunsch entfernt | 438 | 4 | 7 | 10 | 1 | |
2 | Hasenstein, Dennis | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 426 | 2 | 4 | 15 | 0 |
3 | Malisi, Florian | 408 | 3 | 4 | 13 | 1 | |
4 | Blinzinger, Winfried | 396 | 1 | 1 | 18 | 0 | |
5 | Siewert, Heiko | FBS Böblingen | 390 | 3 | 2 | 14 | 0 |
6 | Rau, Uwe | FBS Böblingen | 386 | 0 | 3 | 16 | 2 |
7 | Rau, Matthias | FBS Böblingen | 348 | 1 | 5 | 11 | 0 |
8 | Hrenic, Dejan | Goldberg Wölfe-SGes Künzelsau | 344 | 2 | 4 | 9 | 0 |
9 | Bolsinger, Martin | Goldberg Bogner | 328 | 0 | 2 | 12 | 2 |
10 | Joachim, Erik | 320 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Ein herzliches Dankeschön an Richard für die Bilder.
Grüße and die Landsberger Bogenschützen.